所属分类:筛分设备
产品简介: 本系列振动筛为圆运动,可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,本系列振动筛,具有结构简单,振动噪音小、易...
Denaite machinery
Product introduction本系列振动筛为圆运动,可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,本系列振动筛,具有结构简单,振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。
订货须知:
1、本系列振动筛筛面单层、双层筛面,筛孔有冲孔、编织两种,特殊要求可另行商定,并提出筛孔尺寸。
2、电动机安装有左、右侧之分,无特殊要求,按总图安装供货。
技术性能:
型号 | 有效筛面 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 给料粒度 | 处振幅 | 电动机 | 重量 | ||
(m2) | (mm) | (t/h) | (mm) | (mm) | 型号 | 功率(KW) | 电压(V) | kg | |
YA1236 | 1.2× 3.6 | 6-50(轻型 单层或重 型双层的 下层)
30-150(重 型单层或重 型双层的 上层)
| 70-420 | 200(轻型)
400(重型) | 6-10 | Y160M-4 | 11 | 380 | 5405 |
2YA1236 | 1.2× 3.6 | 70-420 | Y160M-4 | 11 | 380 | 5810 | |||
YA1530 | 1.5× 3.0 | 80-260 | Y160M-4 | 11 | 380 | 5180 | |||
YA1536 | 1.5× 3.6 | 90-320 | Y160M-4 | 11 | 380 | 5637 | |||
2YA1536 | 1.5× 3.6 | 90-320 | Y160M-4 | 15 | 380 | 6124 | |||
YAH1536 | 1.5× 3.6 | 200-660 | Y160M-4 | 11 | 380 | 6120 | |||
2YAH1536 | 1.5× 3.6 | 200-660 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6545 | |||
YA1542 | 1.5× 4.2 | 100-360 | Y160M-4 | 11 | 380 | 6015 | |||
2YA1542 | 1.5× 4.2 | 100-360 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6598 | |||
YA1548 | 1.5× 4.8 | 120-400 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6418 | |||
2YA1548 | 1.5× 4.8 | 120-400 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6820 | |||
YAH1548 | 1.5× 4.8 | 320-780 | Y160L-4 | 15 | 380 | 7342 | |||
2YAH1548 | 1.5× 4.8 | 320-780 | Y160L-4 | 15 | 380 | 7900 | |||
YA1836 | 1.8× 3.6 | 100-370 | Y160L-4 | 11 | 380 | 5680 | |||
2YA1836 | 1.8× 3.6 | 100-370 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6446 | |||
YAH1836 | 1.8× 3.6 | 290-800 | Y160L-4 | 11 | 380 | 6400 | |||
2YAH1836 | 1.8× 3.6 | 290-800 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6853 | |||
YA1842 | 1.8× 4.2 | 130-430 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6330 | |||
2YA1842 | 1.8× 4.2 | 130-430 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6937 | |||
YAH1842 | 1.8× 4.2 | 340-900 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6850 | |||
2YAH1842 | 1.8× 4.2 | 340-900 | Y160L-4 | 15 | 380 | 7536 | |||
YA1848 | 1.8× 4.8 | 150-490 | Y160L-4 | 15 | 380 | 6780 | |||
2YA1848 | 1.8× 4.8 | 150-490 | Y160L-4 | 15 | 380 | 7124 | |||
YAH1848 | 1.8× 4.8 | 380-1000 | Y160L-4 | 15 | 380 | 7633 | |||
2YAH1848 | 1.8× 4.8 | 380-1000 | Y180M-4 | 15 | 380 | 8540 | |||
YA2148 | 2.1× 4.8 | 160-570 | Y180L-4 | 15 | 380 | 9830 | |||
2YA2148 | 2.1× 4.8 | 160-570 | Y180M-4 | 15 | 380 | 11330 | |||
YAH2148 | 2.1× 4.8 | 400-1200 | Y180L-4 | 18.5 | 380 | 11230 | |||
2YAH2148 | 2.1× 4.8 | 400-1200 | Y180M-4 | 22 | 380 | 12100 | |||
YA2160 | 2.1×6.0 | 220-700 | Y180L-4 | 18.5 | 380 | 10726 | |||
2YA2160 | 2.1×6.0 | 220-700 | Y200L-4 | 22 | 380 | 12050 | |||
YAH2160 | 2.1×6.0 | 500-1400 | Y200L-4 | 30 | 380 | 13290 | |||
2YAH2160 | 2.1×6.0 | 500-1400 | Y200L-4 | 30 | 380 | 14658 | |||
YA2448 | 2.4× 4.8 | 200-600 | Y200L-4 | 30 | 380 | 10630 | |||
YAH2448 | 2.4× 4.8 | 500-1300 | Y200L-4 | 30 | 380 | 12630 | |||
2YAH2448 | 2.4× 4.8 | 500-1300 | Y200L-4 | 30 | 380 | 13812 | |||
YA2460 | 2.4× 6.0 | 250-800 | Y200L-4 | 30 | 380 | 13050 | |||
2YA2460 | 2.4× 6.0 | 250-800 | Y200L-4 | 30 | 380 | 14380 | |||
YAH2460 | 2.4× 6.0 | 600-1500 | Y200L-4 | 30 | 380 | 13690 | |||
2YAH2460 | 2.4× 6.0 | 600-1500 | Y200L-4 | 30 | 380 | 15350 |
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news全国统一服务热线
张总 15836004571张总 15836004571
扫一扫 关注我们