所属分类:筛分设备
产品简介: 一、用途与特点 HSSJ系列精细回旋筛是一种新型的高标准筛分设备,主要用于重碱、大颗粒尿素、小颗粒尿素、陶粒、氧化...
Denaite machinery
Product introduction一、用途与特点
HSSJ系列精细回旋筛是一种新型的高标准筛分设备,主要用于重碱、大颗粒尿素、小颗粒尿素、陶粒、氧化锆、还原铁钛粉、重晶石等行业。
HSSJ系列精细回旋筛具有筛分效率高,筛网利用率高,安装使用方便,无污染,是一种理想的环保型筛分设备。
二、结构图
三、HSSJ系列精细筛外形尺寸及技术参数
序号 | 型 号 | 筛面规格 | 筛箱频率 | 筛箱 | 电动机 | A | B | C | D | 重量 | |
功率(KW) | 转速(rmp) | ||||||||||
1 | HSSJ1000×2100 | 1000×2100 | 190±5 | 76 | 2.2 | 960 | 3580 | 1035 | 1194 | 1440 | 2200 |
2 | 2HSSJ1000*2100 | 1000×2100 | 190±5 | 76 | 2.2 | 960 | 3580 | 1155 | 1194 | 1440 | 2500 |
3 | HSSJ1000×3000 | 1000×3000 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1440 | 2800 |
4 | 2HSSJ1000×3000 | 1000×3000 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 4484 | 1155 | 1194 | 1440 | 3200 |
5 | HSSJ1500×3000 | 1500×3000 | 185±2 | 80 | 7.5 | 960 | 4484 | 1100 | 1770 | 1860 | 3200 |
6 | 2HSSJ1500×3000 | 1500×3000 | 185±2 | 80 | 7.5 | 960 | 4484 | 1220 | 1770 | 1860 | 3800 |
7 | HSSJ1200×2500 | 1200×2500 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 3980 | 1035 | 1370 | 1560 | 2400 |
8 | 2HSSJ1200×2500 | 1200×2500 | 190±5 | 76 | 4 | 960 | 3980 | 1155 | 1370 | 1560 | 2800 |
9 | HSSJ1800×3600 | 1800×3600 | 180±2 | 80 | 7.5 | 960 | 5084 | 1100 | 2070 | 2160 | 4200 |
10 | 2HSSJ1800×3600 | 1800×3600 | 180±2 | 80 | 7.5 | 960 | 5084 | 1220 | 2070 | 2160 | 4800 |
HSSJ系列精细筛外形图
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news全国统一服务热线
张总 15836004571张总 15836004571
扫一扫 关注我们