所属分类:筛分设备
产品简介: KYS型系列矿用振动筛采用振动电机激振,钢簧或橡胶弹簧减振及**的自同步振动原理。具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特...
Denaite machinery
Product introductionKYS型系列矿用振动筛采用振动电机激振,钢簧或橡胶弹簧减振及**的自同步振动原理。具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点。适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它颗粒物料的高能筛分。已广泛应用于治金、矿山、煤炭、建材、耐火材料,粮食等行业。(注:表内的筛分能力按黄砂比重1.6t/m3计算)
型 号 | 筛 面 规 格 (mm) 长×宽 |
筛 面(层) | 入 料 粒 度 (mm) | 筛 孔 尺 寸 (mm) |
振 幅(mm) | 筛 面 倾 角 (度) | 振 动 电 机 | 外 形 尺 寸 (mm) 长×宽×高 | ||
型 号 | 功 率 (KW) | 振 次 (次/分) | ||||||||
KYS-60-150 | 1500×600 | 1 |
<150 |
3 5 10 15 20 25 50 |
5-8 | 0-15可调
0-18 | JZO-5-6 | 2×0.55 |
1000 | 2035×1070×1340 |
2KYS-60-150 | 2 | JZO-5-6 | 2×0.55 | 2035×1070×1430 | ||||||
KYS-90-180 | 1800×900 | 1 | JZO-10-6 | 2×0.75 | 2200×1420×1570 | |||||
2KYS-90-180 | 2 | JZO-10-6 | 2×0.75 | 2200×1420×1660 | ||||||
KYS-120-240 | 2400×1200 | 1 | JZO-16-6 | 2×1.1 | 2793×1800×1770 | |||||
2KYS-120-240 | 2 | JZO-16-6 | 2×1.1 | 2793×1800×1860 | ||||||
KYS-120-300 | 3000×1200 | 1 | JZO-20-6 | 2×1.5 | 3250×1800×2200 | |||||
2KYS-120-300 | 2 | JZO-20-6 | 2×1.5 | 3250×1800×2290 | ||||||
KYS-150-300 | 3000×1500 | 1 | JZO-30-6 | 2×2.2 | 3400×2220×2130 | |||||
2KYS-150-300 | 2 | JZO-30-6 | 2×2.2 | 3400×2220×2220 | ||||||
KYS-150-360 | 3600×1500 | 1 | JZO-40-6 | 2×3 | 4050×2160×2120 | |||||
2KYS-150-360 | 2 | JZO-40-6 | 2×3 | 4050×2160×2210 | ||||||
KYS-180-360 | 3600×1800 | 1 |
<180 | 5-15可调 5-15可调 | JZO-50-6 | 2×3.7 | 4000×2520×2210 | |||
2KYS-180-360 | 2 | JZO-50-6 | 2×3.7 | 4000×2520×2300 | ||||||
KYS-180-420 | 4200×1800 | 1 | JZO-75-6 | 2×5.5 | 4864×2600×2400 | |||||
2KYS-180-420 | 2 | JZO-75-6 | 2×5.5 | 4864×2600×2500 | ||||||
KYS-210-600 | 6000×2100 | 1 | Y180L-4 | 22 | 6676×2420×1600 |
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news全国统一服务热线
张总 15836004571张总 15836004571
扫一扫 关注我们