所属分类:给料设备
产品简介: 座式重型圆盘给料机是物料运输机的一种辅助设备,通常用于从料仓、漏斗和其它容器向运输机械或容具连续均匀供给容量不大于2...
Denaite machinery
Product introduction座式重型圆盘给料机是物料运输机的一种辅助设备,通常用于从料仓、漏斗和其它容器向运输机械或容具连续均匀供给容量不大于2500kg/m3的块状、颗粒状物料。其给料**并能降低物料的粉碎作用,适用于冶金、煤炭、建材、化工、电力部门及机械化铸造车间等**连续均匀地给料与配料之用。本设备的工作环境温度为-40°C--40°C,不适于输送流动性太差或流性特别好的物料。
主要技术规范:
型 号 | PZ8 | PZ10 | PZ12 | ||||||||
园盘直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 | |||||||
电 动 机 | 型号 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Z2-51 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Z2-51 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | |
功率 | KW | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | |
转速 | r·p·m | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | |
园盘转速 | r·p·m | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | |
生产率 | m3/h | 7.0 | 1.8-9.0 | 1.8-7.0 | 13.0 | 3.4-17.0 | 3.4-13.0 | 26.0 | 7.0-34.0 | 7.0-26.0 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1996 | 2127 | 2096 | 2227 | 2245 | 2581 | |||
宽 | mm | 860 | 916 | 960 | 1016 | 1485 | 1541 | ||||
高 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1136 | 1136 | 1136 | |
总 重 | G衬垫 | kg | 1171 | 1251 | 2108 | ||||||
Mn衬垫 | kg | 1190 | 1286 | 2138 | |||||||
S衬垫 | kg | 1162 | 1242 | 2081 | |||||||
物 料 | *大 块度 | mm | 40 | 50 | 80 | ||||||
容量 | kg/m3 | ≤2500 |
型 号 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | ||||||||
园盘直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||
电 动 机 | 型号 | Y160M-6B3 | YCT200-1 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z-71 | Y200L1-6B3 | YCT-280 | Z2-82 | |
功率 | KW | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 18.5 | 22.0 | 17.0 | |
转速 | r·p·m | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 264-1320 | 250-1000 | |
园盘转速 | r·p·m | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | |
生产率 | m3/h | 55.0 | 14.0-70.0 | 14.0-55.0 | 88.0 | 21.0-150.0 | 21.0-80.0 | 150.0 | 40.0-210.0 | 40.0-150.0 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 2810 | 2880 | 3308 | 3432 | 3829 | 3909 | |||
宽 | mm | 1805 | 1844 | 2080 | 2171 | 2510 | 2581 | ||||
高 | mm | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | |
总 重 | G衬垫 | kg | 2719 | 5070 | 6515 | ||||||
Mn衬垫 | kg | 2773 | 5480 | 7115 | |||||||
S衬垫 | kg | 2667 | 5060 | 6425 | |||||||
物 料 | *大 块度 | mm | 90 | 125 | 150 | ||||||
容量 | kg/m3 |
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news全国统一服务热线
张总 15836004571张总 15836004571
扫一扫 关注我们