所属分类:给料设备
产品简介: 一、用途和特点: GZG振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、...
Denaite machinery
Product introduction一、用途和特点:
GZG振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。惯性振动给料机配套反接制动控制箱,可使给料机在短时间内迅速停机,同时还具有过流、过压、断相保护作用。并可应客户要求,增加能耗制动、快慢加料、远程控制及无级调速等功能。ZGF系列自同步惯性振动给料机是一种经济技术指标**的给料设备,和其它给料设备相比
具有以下特点:
1、体积小、重量轻、结构简单紧凑;
2、安装、维修方便,运行费用低;
3、效率高,给料能力大;
4、噪音低,有利于改善工作环境;
5、耗电小,功率因数高;
6、本设备在远超共振状态下工作,因而振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强
7、加配电机调运器后不需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。
二、技术参数:
项 目 | 槽型尺寸 | 生产率 | *大给料 | 振动 | 双振幅 | 额定 | 电源 | 功率 | 整机 | |
水平 | -10度 | |||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 380 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | 2×4.0 | 3166 |
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news全国统一服务热线
张总 15836004571张总 15836004571
扫一扫 关注我们